<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CashOntime - Blogue</title>
	<atom:link href="http://www.cashontime.com/fr/blogue/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cashontime.com/fr/blogue</link>
	<description>Meilleures pratiques gestion des recevables</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 19:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Après l&#8217;Europe, l&#8217;Amérique tente à son tour de réguler les agences de notation de crédit</title>
		<link>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/134</link>
		<comments>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/134#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 19:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlevasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meilleures pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashontime.com/fr/blogue/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Transparence et rigueur sont au menu d’une série de propositions de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine qui auraient entre-autres pour objet de réduire les conflits d’intérêt et les pointages de crédit inexactes de la part des grandes agences américaines de notation, évaluations erronnées qui ont largement contribués à la crise de 2008. Lire la <a href='http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/134'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/134/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSO news, un nouvel outil de référence pour gestionnaires de crédit</title>
		<link>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/129</link>
		<comments>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/129#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 21:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlevasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meilleures pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[DSO]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[recevables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cashontime.ca/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[L’industrie française du crédit et de la gestion de DSO a désormais sa publication spécialisée.Vous souhaitez approfondir certaines notions relatives à la gestion du DSO ou à la gestion des recevables, savoir comment les collègues s’en tirent avec la crise,  avoir une vue d’ensemble de la situation du cashflow dans les entreprises ou accéder rapidement aux dernières informations qui <a href='http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/129'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesurer la performance des activités de recouvrement; alertes, vigilance et action stratégique sont de mise.</title>
		<link>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/126</link>
		<comments>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/126#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 20:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlevasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meilleures pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[HEC]]></category>
		<category><![CDATA[Likierman]]></category>
		<category><![CDATA[Mesure]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[recouvrement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cashontime.ca/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[De  certaines lectures qu’on peut effectuées sur l’efficacité du recouvrement, on doit déduire que les mesures quantitatives utilisées pour l’évaluer telles; le DSO, le nombre de jours de retards de paiement et le montant global dû à l’entreprise par des clients douteux, doivent être utilisées avec précaution et surtout,  constamment remises en perspective. La capacité <a href='http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/126'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce qu’il faut savoir sur la gestion des délais de paiement</title>
		<link>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/121</link>
		<comments>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/121#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 19:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlevasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meilleures pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[créances]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[délais de paiement]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Trésorerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cashontime.ca/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons amplement discuté sur ce blogue de l’importance d’une rigoureuse gestion des créances pour la santé financière de l’entreprise. On sait aussi que le fait d’encaisser les créances à l’intérieur des délais prescrits influe notamment sur la capacité de l’entreprise à disposer d’un fonds de roulement adéquat, à financer des projets de développement, à <a href='http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/121'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pause estivale</title>
		<link>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/118</link>
		<comments>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/118#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlevasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meilleures pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[novateur]]></category>
		<category><![CDATA[pause]]></category>
		<category><![CDATA[recevables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cashontime.ca/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Comme tout tourne au ralenti au cours de l&#8217;été, ce blogue fait relâche pour le reste du mois de juillet. Ne manquez-pas le retour en août avec au menu plus de contenu novateur et quelques surprises. Bon été ! Marc Levasseur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Détermination, intelligence, actions pertinentes et répétées sont la clé de la réussite</title>
		<link>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/109</link>
		<comments>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/109#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlevasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meilleures pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[comptes en souffrance]]></category>
		<category><![CDATA[conduite]]></category>
		<category><![CDATA[effective]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[habits]]></category>
		<category><![CDATA[réussite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cashontime.ca/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Comme c’est le cas pour l’ensemble des services de l’entreprise, l’efficacité personnelle est essentielle à l’atteinte des objectifs dans l’exécution des activités de recouvrement de comptes en souffrance.  Grâce à  M. Stephen R. Covey nous avons maintenant une recette pour la réussite qui s’applique aussi bien à  ce domaine qu’aux autres. En se basant sur <a href='http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/109'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion à la française, un échange de contenus</title>
		<link>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/90</link>
		<comments>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/90#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlevasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meilleures pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[cadres]]></category>
		<category><![CDATA[gestionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cashontime.ca/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Dans le but d’étayer encore davantage le contenu de ce blogue, de le faire rayonner outre-Atlantique et de l’enrichir d’une perspective toute européenne, nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons conclus un accord informel  de réciprocité de contenus avec le blogue de la société française de formation de gestionnaires :  Finance technique et trend .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les recevables valent cher, très cher !</title>
		<link>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/85</link>
		<comments>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/85#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlevasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meilleures pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[recevables]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cashontime.ca/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[La valeur totale des recevables, c'est à dire la somme globale qui est dû aux entreprises par leurs clients est évaluée à 2,6 billions USD (2,6 x 10 à la puissance 12) au USA et à 3 billions USD en Europe. Une petite fortune dont  les institutions financières,  les compagnies d'assurance et les entreprises qui effectuent le recouvrement des créances en mode impartition se disputent le financement en échange d’intérêts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les autorités s’inquiètent de la baisse du crédit accordé aux PME</title>
		<link>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/80</link>
		<comments>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/80#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlevasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meilleures pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[recevables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cashontime.ca/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Le crédit se fait plus rare pour les PME américaines.  Les institutions ont prêté 14 milliards de dollars de moins aux PME en 2008 /2009 que l’année précédente. Les craintes inhérentes à  la solidité relative des actifs offerts pour garantir les prêts demandés seraient à l’origine de la grande prudence dont font maintenant preuve les <a href='http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/80'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>950 milliards perdus dans les livres des entreprises publiques américaines</title>
		<link>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/75</link>
		<comments>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/75#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlevasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meilleures pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[comptes à recevoir]]></category>
		<category><![CDATA[liquidités]]></category>
		<category><![CDATA[meilleures pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cashontime.ca/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le début de la crise, le crédit se fait plus rare et coûte plus cher. Or, il y a de l’argent, beaucoup d’argent, qui dort tout près, à portée de main. En effet, le spécialiste du management américain Booz &#38; Company,  affirme que les livres de comptes  des entreprises publiques américaines renferment près de <a href='http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/75'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cashontime.com/fr/blogue/archives/75/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

